Shops from Super Tizio
			
			 4629 days ago - Prontera 112, 63  - B> CD 150m
 4629 days ago - Prontera 112, 63  - B> CD 150m
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | 
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Magni's Cap | 500,000z | 
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | 
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Lyre [1] | 1,500,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Cowardice Blade [2] | 100,000z | 
 4630 days ago - Prontera 112, 62  - B> CD IN MOUTH 150m L/N
 4630 days ago - Prontera 112, 62  - B> CD IN MOUTH 150m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | 
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | 
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | 
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Lyre [1] | 1,500,000z | 
 4630 days ago - Prontera 112, 62  - B> CD IN MOUTH 150m L/N
 4630 days ago - Prontera 112, 62  - B> CD IN MOUTH 150m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | |
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | |
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 0z | 
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Lyre [1] | 1,500,000z | 
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - Equips
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - Equips
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 0z | 
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | |
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 40,000,000z | |
|  | x1 | Exorcism Bible | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | Cowardice Blade [2] | 100,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | 
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | 
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Cowardice Blade [2] | 100,000z | 
|  | x1 | Gladius [3] | 300,000z | 
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | 
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | 
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
 4631 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | +6 Shield of Naga [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | +5 Scalpel [3] | 4,000,000z | |
|  | x1 | +8 Berdysz [2] | 40,000,000z | |
|  | x1 | Cowardice Blade [2] | 100,000z | |
|  | x1 | Exorcism Bible | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Bradium Shield [1] | 2,000,000z | 0z | 
 4632 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
 4632 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | +7 Ebone Armor [1] | 15,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | |
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Crystal Pumps | 300,000z | 0z | 
 4632 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
 4632 days ago - Prontera 111, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | +7 Ebone Armor [1] | 15,000,000z | |
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 4,500,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,500,000z | 0z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
 4633 days ago - Prontera 109, 66  - S> Neutralizer 55m L/N
 4633 days ago - Prontera 109, 66  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | |
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | |
|  | x1 | Crystal Pumps | 200,000z | |
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 
 4633 days ago - Prontera 109, 66  - S> Neutralizer 55m L/N
 4633 days ago - Prontera 109, 66  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 9,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 4,000,000z | 
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 1,000,000z | 
|  | x1 | Crystal Pumps | 200,000z | 
|  | x1 | +7 Stone Buckler [1] | 7,000,000z | 
 4633 days ago - Prontera 107, 65  - S> Neutralizer 55m L/N
 4633 days ago - Prontera 107, 65  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | |
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | Crystal Pumps | 300,000z | 
 4634 days ago - Prontera 109, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
 4634 days ago - Prontera 109, 59  - S> Neutralizer 55m L/N
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 1,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 
|  | x1 | Crystal Pumps | 300,000z | 
 4634 days ago - Prontera 109, 59  - S> 116 Giant FW & Neutralizer L/N/O
 4634 days ago - Prontera 109, 59  - S> 116 Giant FW & Neutralizer L/N/O
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Lunatic Brooch [1] | 200,000z | 
 4635 days ago - Prontera 116, 61  - S> 116 Giant FW+Neutralizer L/N/O
 4635 days ago - Prontera 116, 61  - S> 116 Giant FW+Neutralizer L/N/O
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Lunatic Brooch [1] | 200,000z | 
 4635 days ago - Prontera 116, 61  - S> 116 GiantFW & Neutralizer L/N/O
 4635 days ago - Prontera 116, 61  - S> 116 GiantFW & Neutralizer L/N/O
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 
 4636 days ago - Prontera 114, 57  - <3
 4636 days ago - Prontera 114, 57  - <3
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 4,500,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 
 4636 days ago - Prontera 114, 57  - <3
 4636 days ago - Prontera 114, 57  - <3
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 5,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 
 4637 days ago - Prontera 114, 57  - <3
 4637 days ago - Prontera 114, 57  - <3
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 5,000,000z | |
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | |
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
 4638 days ago - Prontera 112, 58  - <3
 4638 days ago - Prontera 112, 58  - <3
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x1 | Cyclone [2] | 500,000z | |
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 5,000,000z | |
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 50,000z | 0z | 
 4638 days ago - Prontera 112, 58  - Equip & Cards
 4638 days ago - Prontera 112, 58  - Equip & Cards
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 5,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 
 4639 days ago - Prontera 106, 57  - <3
 4639 days ago - Prontera 106, 57  - <3
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x46 | Rose Quartz | 150,000z | 
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Heart Breaker [1] | 5,000,000z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
 4640 days ago - Prontera 106, 59  - <3
 4640 days ago - Prontera 106, 59  - <3
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x46 | Rose Quartz | 150,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 0z | 
|  | x1 | Scalpel [3] | 800,000z | |
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
 4640 days ago - Prontera 106, 54  - Equip & Cards
 4640 days ago - Prontera 106, 54  - Equip & Cards
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x46 | Rose Quartz | 150,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 0z | 
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
 4641 days ago - Prontera 111, 55  - S> 118 Giant FlyWIng 27m Leave PM
 4641 days ago - Prontera 111, 55  - S> 118 Giant FlyWIng 27m Leave PM
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | 
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | 
|  | x46 | Rose Quartz | 150,000z | 
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | 
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | 
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | 
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | 
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | 
|  | x1 | Fricca's Circlet | 300,000z | 
 4641 days ago - Prontera 110, 55  - S>118 Giant FW 27m Leave PM
 4641 days ago - Prontera 110, 55  - S>118 Giant FW 27m Leave PM
|  | x1 | Chimera Card | 1,500,000z | |
|  | x1 | Strouf Card | 10,000,000z | |
|  | x1 | Harpy Card | 1,500,000z | 0z | 
|  | x46 | Rose Quartz | 150,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Cursed Hand [1] | 70,000,000z | |
|  | x1 | Sacred Mission | 5,000,000z | |
|  | x1 | Cross Shield [1] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Bloody Eater [2] | 2,000,000z | |
|  | x1 | Inverse Scale | 2,000,000z | |
|  | x1 | Morpheus's Hood | 500,000z | |
|  | x1 | Shield of Naga [1] | 500,000z | 

